Emendas Parlamentares | Detalhes
Voltar a listagemTotal Entradas
R$ 4.358.084,00
Total Saídas
R$ 3.859.065,79
Saldo Atual
R$ 499.018,21
| Data | Credor | CPF/CNPJ | Categoria | Tipo | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | Hospital Nossa Senhora de Lourdes e Maternidade | 12.***.***/0001-20 | Repasse Financeiro do Governo Federal | entrada | 4.358.084,00 |
| 29/05/2026 | Duog Solucoes em Tecnologia Ltda | 34.***.***/0001-46 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | saida | 450.000,00 |
| 01/06/2026 | Dia Diagnostico por Imagem LTDA | 15.***.***/0001-72 | Exames | saida | 65.103,43 |
| 02/06/2026 | TRATTE - Saude Personalizada | 65.***.***/0001-43 | Folha de Pagamento | saida | 4.000,00 |
| 02/06/2026 | Jose Carlos Cavalcante Silva | 408.***.***-53 | Folha de Pagamento | saida | 12.543,00 |
| 02/06/2026 | Clinem Clinica de Especialidades Medica Ltda | 10.***.***/0001-94 | Folha de Pagamento | saida | 100.763,85 |
| 02/06/2026 | Neurovasc Servicos Medicos Alagoas Ltda | 37.***.***/0001-00 | Folha de Pagamento | saida | 15.753,66 |
| 02/06/2026 | Pro Imagem Ltda | 20.***.***/0001-29 | Folha de Pagamento | saida | 9.431,93 |
| 02/06/2026 | Nube Clinic LTDA | 43.***.***/0001-08 | Exames | saida | 100.000,00 |
| 02/06/2026 | Duog Solucoes em Tecnologia Ltda | 34.***.***/0001-46 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | saida | 413.420,00 |
| 03/06/2026 | S M M T de Albuquerque Servicos Medicos Ltda | 59.***.***/0001-15 | Folha de Pagamento | saida | 4.100,00 |
| 03/06/2026 | Clinica de Cardiologia Avancada Ltda | 05.***.***/0001-98 | Folha de Pagamento | saida | 5.912,55 |
| 03/06/2026 | Medical Servicos Medicos Ltda | 26.***.***/0001-18 | Folha de Pagamento | saida | 5.513,68 |
| 03/06/2026 | Neurovasc Servicos Medicos Alagoas Ltda | 37.***.***/0001-00 | Folha de Pagamento | saida | 6.099,99 |
| 03/06/2026 | Instituto de Urologia de Maceio Ltda | 69.***.***/0001-30 | Folha de Pagamento | saida | 4.150,05 |
| 03/06/2026 | Santos e Lessa Servicos Medicos Ltda | 11.***.***/0001-80 | Folha de Pagamento | saida | 24.356,01 |
| 03/06/2026 | Medicina Integrada Servicos Medicos | 41.***.***/0001-81 | Folha de Pagamento | saida | 9.500,43 |
| 03/06/2026 | Uziel Servicos em Saude Ltda | 50.***.***/0001-32 | Folha de Pagamento | saida | 13.539,99 |
| 03/06/2026 | Clinica Dr Fabiano Franca Ltda | 45.***.***/0001-04 | Folha de Pagamento | saida | 7.720,00 |
| 03/06/2026 | Servicos Medicos de Alagoas Ltda | 34.***.***/0001-56 | Folha de Pagamento | saida | 8.000,00 |
| 03/06/2026 | Medicina Integrada Servicos Medicos | 41.***.***/0001-81 | Folha de Pagamento | saida | 4.600,06 |
| 03/06/2026 | Toracica Alagoas Servicos Medicos Ltda | 24.***.***/0001-17 | Folha de Pagamento | saida | 8.805,80 |
| 03/06/2026 | GMS SERVICOS MEDICOS LTDA | 33.***.***/0001-87 | Folha de Pagamento | saida | 8.973,38 |
| 03/06/2026 | Clinica Integrada Sao Miguel Arcanjo Ltda | 54.***.***/0001-39 | Folha de Pagamento | saida | 10.800,00 |
| 03/06/2026 | R S Melo e Cia Ltda | 31.***.***/0001-14 | Folha de Pagamento | saida | 17.004,00 |
| 03/06/2026 | Santos e Lessa Servicos Medicos Ltda | 11.***.***/0001-80 | Folha de Pagamento | saida | 38.698,99 |
| 05/06/2026 | Clinica Constant - Saude Mental | 58.***.***/0001-88 | Folha de Pagamento | saida | 6.600,00 |
| 05/06/2026 | 3R Transporte Locacoes e Servicos Clinicos ltda | 15.***.***/0001-07 | Folha de Pagamento | saida | 55.000,00 |
| 05/06/2026 | Clinica de Cardiologia Avancada Ltda | 05.***.***/0001-98 | Folha de Pagamento | saida | 12.012,80 |
| 08/06/2026 | Pegasus Locadora de Veiculos Ltda | 08.***.***/0001-98 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | saida | 2.850,00 |
| 08/06/2026 | FORTMED COMERCIAL LTDA | 35.***.***/0002-58 | Material de consumo | saida | 9.611,52 |
| 08/06/2026 | L H de Castro | 33.***.***/0001-02 | Material de consumo | saida | 3.285,00 |
| 08/06/2026 | Roosevelt Santos de Almeida | 36.***.***/0001-43 | Material de consumo | saida | 40.282,64 |
| 08/06/2026 | Roosevelt Santos de Almeida | 36.***.***/0001-43 | Material de consumo | saida | 19.673,10 |
| 08/06/2026 | NFA Higienização de Texteis Ltda | 53.***.***/0001-37 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | saida | 7.500,00 |
| 08/06/2026 | Nube Clinic LTDA | 43.***.***/0001-08 | Exames | saida | 363.894,66 |
| 08/06/2026 | Duo Hospitalar Ltda | 41.***.***/0001-48 | Material de consumo | saida | 19.333,50 |
| 08/06/2026 | Dia Diagnostico por Imagem LTDA | 15.***.***/0001-72 | Exames | saida | 94.161,88 |
| 08/06/2026 | RV Construcoes Ltda | 25.***.***/0001-20 | Material de consumo | saida | 6.546,00 |
| 09/06/2026 | G R Correia Comercio | 45.***.***/0001-55 | Material de consumo | saida | 18.432,00 |
| 09/06/2026 | Sergio Correia Santos | 506.***.***-20 | Despesas Operacionais Assistenciais | saida | 7.455,00 |
| 09/06/2026 | Raphael Augusto Guimaraes Correia | 37.***.***/0001-37 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | saida | 4.989,00 |
| 10/06/2026 | J R Melo de Lima EPP Médica Hospitalar | 08.***.***/0001-80 | Material de consumo | saida | 25.909,17 |
| 10/06/2026 | Elisangela da Silva Nascimento | 38.***.***/0001-09 | Material de consumo | saida | 4.866,00 |
| 11/06/2026 | BC Sao Paulo Com TNT Ltda | 26.***.***/0001-11 | Material de consumo | saida | 4.419,04 |
| 12/06/2026 | MP Servicos Profissionais Ltda | 23.***.***/0001-53 | Folha de Pagamento | saida | 11.262,00 |
| 12/06/2026 | Mendonça Refrigeração | 27.***.***/0001-13 | Manutencao Predial | saida | 4.585,00 |
| 15/06/2026 | Dia Diagnostico por Imagem LTDA | 15.***.***/0001-72 | Exames | saida | 33.104,62 |
| 15/06/2026 | Firstlab Produtos para Laboratórios | 27.***.***/0001-61 | Despesas Operacionais Assistenciais | saida | 6.304,75 |
| 16/06/2026 | Karollayne Novais Costa Nazareth de Oliveira | 118.***.***-37 | Folha de Pagamento | saida | 1.397,45 |
Mostrando 1 a 50
de 229 registros