Emendas Parlamentares | Detalhes
Voltar a listagemTotal Entradas
R$ 4.979.000,00
Total Saídas
R$ 327.743,31
Saldo Atual
R$ 4.651.256,69
| Data | Credor | CPF/CNPJ | Categoria | Tipo | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | Hospital Nossa Senhora de Lourdes e Maternidade | 12.***.***/0001-20 | Repasse Financeiro do Governo Estadual | entrada | 4.979.000,00 |
| 06/07/2026 | CDA Empreendimentos Ltda | 12.***.***/0003-16 | Material de consumo | saida | 2.172,80 |
| 06/07/2026 | 3R Transporte Locacoes e Servicos Clinicos ltda | 15.***.***/0001-07 | Folha de Pagamento | saida | 50.000,00 |
| 06/07/2026 | Elisangela da Silva Nascimento | 38.***.***/0001-09 | Despesas Operacionais Assistenciais | saida | 5.769,50 |
| 06/07/2026 | Mendonça Refrigeração | 27.***.***/0001-13 | Manutencao Predial | saida | 6.700,00 |
| 06/07/2026 | Nube Clinic LTDA | 43.***.***/0001-08 | Exames | saida | 260.758,39 |
| 06/07/2026 | CDA Empreendimentos Ltda | 12.***.***/0003-16 | Material de consumo | saida | 2.342,62 |
Mostrando 1 a 7
de 7 registros